众所周知在能源、化工、煤炭、矿山等行业中,由于生产对象的特殊性,其工作场合往往都弥散着各种可燃,易爆的气体或粉尘,诸如氢气,乙炔,煤尘等。这些气体或粉尘的燃点较低,扩散较快,一旦遇到丁点火星,即使没有明火,也极易被点燃,进而造成爆燃或爆炸的重大安全事故。因此在这些行业的工作场合,必须使用支持防爆功能的对讲机产品。今天华安捷讯对讲机王总工程师和大家聊聊中兴高达PH690数字防爆对讲机:
作为在爆炸性气体或粉尘环境中安全的工作无线通讯工具的防爆对讲机来说从本质安全的思路出发,通过改进对讲机的电路设计,电池方案以及机身材质抗静电性等,抑制了各种情况下电火花的产生,从而在保留无线通讯能力的前提下,实现了极高的防爆安全性,可以广泛应用于各种易燃易爆场合。
PH690数字对讲机分为常规和防爆两款,PH690数字对讲机不但支持B-TrunC宽带集群,高速数据业务以及智能化操作系统,同时也达到IIC高防爆等级,很好地满足了能源、化工用户的一线防爆对讲需求。
在宽带集群防爆对讲机成功应用的基础上,PH690数字防爆对讲机顺利通过了国家新规3C防爆认证(均为Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21
T150℃),成为防爆对讲机领域的有力参与者。
●PH690数字防爆对讲机是中兴高达精心设计的本安级别专业防爆对讲机,相比于标准对讲机设计,在硬件电路板上增加了大量的保护电路,可在高功率工作时吸收能量,避免局部发热以及产生火花,达到本安防爆的要求。同时,针对防爆对讲机中的重点部件—电池,通过选用进口高品质电芯以及内部灌胶的方案,确保对讲机电池具备很高的防爆安全系数,满足了在高风险防爆区域安全使用的严格要求。
●PH690数字防爆对讲机除了具备良好的防爆性能,能够有力提升用户的工作效率。2.0吋的半透高清显示屏,能够在阳光下清晰可见,为用户提供准确信息。大尺寸的全数字键盘和PTT按键,即使戴上手套也能够灵活操作。
为提升使用者的安全性,对讲机具备SOS一键报警以及倒地报警功能,一旦出现紧急情况即可自动通知调度台,将危险消除在萌芽状态。而内置GPS功能,可以实时定位用户位置,实现基于位置信息的调度方案。
●PH690数字防爆对讲机配备了大容量电池,能够保证在防爆危险区域长时间工作。同时支持丰富的对讲协议,能够实现常规直通、常规中转等多种制式的呼叫,满足行业灵活的组网需求,适应不同的使用场景。
一般规格 | ||||
频率范围 | UHF1:400~470MHz VHF:136~174MHz | |||
信道容量 | 1024 | |||
区域容量 | 64(每个区域最大32群组) | |||
信道间隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | |||
频率稳定度 | ±0.5ppm | |||
工作电压 | 7.4V | |||
电池容量 | 2600mAh(标配)/2200mAh(选配) | |||
电池续航时间(5:5:90工作循环) | (高功率发射)模拟:16小时数字:20小时 | |||
尺寸(高x宽x厚) | 126x54.5x36.5mm(不含天线) | |||
重量 | 约310g(标配电池与天线) | |||
显示 | 2.0吋半透彩屏,240x320分辨率6行文本显示 | |||
数字声码器 | 支持AMBE++声码器 | |||
实时时钟 | 支持 | |||
倒地报警 | 支持 | |||
震动提示 | 支持 | |||
通话录音(可选) | 支持250小时通话录音 | |||
蓝牙设备(可选) | 内置蓝牙4.0芯片,支持蓝牙音频/PTT/定位设备 | |||
定位系统(可选) | 支持北斗/GPS定位 | |||
加密系统(可选) | 支持软加密或TF卡硬加密 | |||
发射性能 | ||||
输出功率 | (低功率) 1W(高功率) 4W(UHF1) | |||
FM调制 | 12.5KHz:11K0F3E/20KHz:14K0F3E/25KHz:16K0F3E | |||
4FSK数字调制 | 12.5KHz Data Only:7K60F1D&7K60FXD 12.5KHzVoice Only:7K60F1E&7K60FXE 12.5KHz Voice And Dat:7K60F1W | |||
传导/辐射发射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz | |||
调制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±4KHz@20KHz/±5.0KHz @25KHz | |||
FM交流声与噪声 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz | |||
邻道功率 | 60 dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz | |||
音频失真 | ≤3%(典型值) | |||
音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) | |||
接收性能 | ||||
灵敏度 | (模拟) 0.22uV(12dB SINAD) (数字) 0.22uV(5%BER) | |||
邻道选择性 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603A)-1T 45dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603D)-2T 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(ETS) | |||
互调 | 70dB(TIA603D);65 dB(ETSI) | |||
杂散响应抑制 | 70dB(TIA603D);70dB(ETSI) | |||
阻塞 | 80dB(TIA603D);84dB(ETSI) | |||
共信道抑制 | -12~0dB@12.5KHz/-8~0dB@20/25KHz | |||
交流与噪声 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45 dB@25KHz | |||
接收音频额定功率 | 0.5W | |||
接收音频最大功率 | 2.0W | |||
音频失真 | ≤3%(典型值) | |||
音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) | |||
传导发射杂散 | -57dBm(TIA603D) | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | -30℃~+60℃ | |||
存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
ESD(静电防护等级) | IEC61000-4-2(level4)±8kV(接触放电)±15kV(空气放电) | |||
防水防尘 | IP68 | |||
可靠性 | 按GJB150A-2009和MIL-STD-810G标准 | |||
北斗/GPS定位 | ||||
精确性规范用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5个卫星可见) | ||||
TIFF(首次定位时间)冷启动 | <60秒 | |||
TIFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 | |||
定位精度 | <10米 |
注:上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。